Product Details
- Eight pockets total with utility loop at wearer’s right side
- Triple-needle stitching at outseams
- Tradesman cargo pockets
- Full drawstring with half elastic back and full functioning zipper fly
- Ripstop fabric - 55% Cotton / 45% Polyester
Reviews
1 Review
-
cargo pants
like how they fit any body shape
Size chart
|
Women's Fit Chart
Size | NUMERIC SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32″-33″ | 24″-25″ | 34″-35″ |
S | 4-6 | 34″-35″ | 26″-28″ | 36″-38″ |
M | 8-10 | 37″-39″ | 29″-31″ | 39″-41″ |
L | 12-14 | 40″-43″ | 32″-35″ | 42″-45″ |
XL | 16-18 | 44″-47″ | 36″-39″ | 46″-49″ |
2XL | 20-22 | 48″-51″ | 40″-43″ | 50″-53″ |
3XL | 24-26 | 52″-55″ | 44″-47″ | 54″-57″ |
4XL | 28-30 | 56″-59″ | 48″-51″ | 58″-61″ |
5XL | 32-34 | 60″-30″ | 52″-55″ | 62″-65″ |
Men's Fit Chart
Size | CHEST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
XS | 32″-33″ | 26″-27″ | 32″-33″ |
S | 34″-36″ | 28″-30″ | 34″-36″ |
M | 38″-40″ | 32″-34″ | 38″-40″ |
L | 42″-44″ | 36″-38″ | 42″-44″ |
XL | 46″-48″ | 40″-42″ | 46″-48″ |
2XL | 50″-52″ | 44″-46″ | 50″-52″ |
3XL | 54″-56″ | 48″-50″ | 54″-56″ |
4XL | 58″-60″ | 52″-54″ | 58″-60″ |
5XL | 62″-64″ | 56″-58″ | 62″-64″ |
Unisex Fit Chart
Size | NUMERIC SIZE | CHEST/BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32″-33″ | 24″-25″ | 34″-35″ |
S | 4-6 | 34″-36″ | 26″-28″ | 36″-38″ |
M | 8-10 | 37″-39″ | 29″-31″ | 39″-41″ |
L | 12-14 | 40″-43″ | 32″-35″ | 42″-45″ |
XL | 16-18 | 44″-47″ | 36″-39″ | 46″-49″ |
2XL | 20-22 | 48″-51″ | 40″-43″ | 50″-53″ |
3XL | 24-26 | 52″-55″ | 44″-47″ | 54″-57″ |
4XL | 28-30 | 56″-59″ | 48″-51″ | 58″-61″ |
5XL | 32-34 | 60″-63″ | 52″-55″ | 62″-65″ |

Carhartt Ripstop Men's Cargo Pant #C54108
$22.24 - $37.99